Vo svete, kde je bezpečnosť prvoradá, je prijatie pokročilých technológií na predchádzanie požiarom a ich detekciu kľúčové. Naše Smart Fire Safety Solutions sú navrhnuté tak, aby ponúkali komplexnú ochranu pre domácnosti, firmy a priemyselné prostredia. Integráciou špičkových senzorov a systémov poskytujeme pokoj a chránime životy a majetok.
Kompozitná budova
Malý verejný podnik
Prevencia lesných požiarov
Automobily a skladovanie energie
Finančný priemysel
Obytné hotely
Lekárske inštitúcie
Skladovanie a logistika
Senzor detektora plameňa
Detektory plameňa sú kľúčové pri včasnej detekcii požiaru. Na rozdiel od detektorov dymu, ktoré identifikujú častice vznikajúce pri spaľovaní, detektory plameňa reagujú na prítomnosť samotného ohňa. Vďaka tomu sú nepostrádateľné v prostrediach, kde je nevyhnutná rýchla detekcia požiaru.
- Rýchla odozva: Detekuje požiar pri jeho vzniku, čo umožňuje rýchly zásah.
- Spoľahlivá detekcia: Znižuje falošné poplachy rozlišovaním medzi plameňmi a inými zdrojmi tepla.
- Integrácia: Ľahko sa pripája k existujúcim systémom požiarnej signalizácie pre komplexné bezpečnostné pokrytie.
Obraz | Modelka | nadpis | Stredová vlnová dĺžka | FWHM (nm) | Zásada |
820 ZRP | Dvojkanálový modul detekcie otvoreného plameňa | / | / | Infračervený | |
370 ZRP | Pyroelektrický modul snímača plameňa | / | / | Infračervený | |
330 ZRP | Pyroelektrický modul snímača plameňa | / | / | Infračervený | |
320 ZRP | Pyroelektrický modul snímača plameňa | / | / | Infračervený | |
CD RPFA913 | Pyroelektrický snímač plameňa | 4300 50 ± | 600 40 ± | Pyroelektrický | |
RPFA913CE | Pyroelektrický snímač plameňa | 4400 40 ± | 400 20 ± | Pyroelektrický | |
RPFA913CF | Pyroelektrický snímač plameňa | 4480 40 ± | 620 20 ± | Pyroelektrický | |
RPFA913CG | Pyroelektrický snímač plameňa | 5000 40 ± | 180 20 ± | Pyroelektrický |
Senzor alarmu plynu
Plynové alarmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zisťovaní nebezpečných únikov plynu. Tieto zariadenia sú nevyhnutné na zabránenie potenciálnym výbuchom a zaistenie bezpečnosti cestujúcich.
- Vysoká citlivosť: Ponúka presnú detekciu, ktorá upozorní používateľov aj na menšie úniky.
- Užívateľsky prívetivý dizajn: Obsahuje digitálne displeje a zvukové alarmy pre jednoduché monitorovanie.
- Nastaviteľné nastavenia: Umožňuje prispôsobenie prahových hodnôt alarmu tak, aby spĺňali špecifické bezpečnostné požiadavky.
Obraz | Modelka | nadpis | Cieľ detekcie | Rozsah detekcie | Využitie |
GM-402B | MEMS Senzor horľavých plynov | CH4,C3H8 | 1-10000ppm | Občianske/obchodné | |
MP-4 | CH4 Senzor zemného plynu | CH4 metán, zemný plyn, močiarny plyn | 300-10000ppm | Občianske/obchodné | |
MPn-4C | Snímač horľavých plynov CH4 metánu | CH4, metán, zemný plyn, močiarny plyn | 300~10000 ppm (metán, zemný plyn) | Občianske/obchodné | |
MP-5 | Senzor plynu C3H8 propán LPG | LPG, C3H8 propán | 300-10000ppm | Občianske/obchodné | |
MC106 | Senzor katalytického horľavého plynu | Zemný plyn, LPG, uhoľný plyn, CH4, C3H8... | 0-100% LEL | Občianske/obchodné | |
MC107 | Senzor katalytického horľavého plynu | Zemný plyn, LPG, uhoľný plyn, CH4, C3H8... | 0-100% LEL | Občianske/obchodné | |
MP-7 | SNÍMAČ PLYNU oxidu uhoľnatého | CO | 50-1000ppm | Občianske/obchodné | |
MQ-9B | MOS senzor pre oxid uhoľnatý CO plyn | CO, CH4 | 50-1000ppm(CO), 300-10000ppm(CH4) | Občianske/obchodné | |
MH-Z9041A | Laserový metánový (CH4) senzor TDLAS | Metán CH4 | 3-100% LEL (možno prispôsobiť) | Komerčné/Priemyselné | |
MH-L1141A-U-100L | Laserový metánový (CH4) senzor | Metán CH4 | 0~100% LEL | Komerčné/Priemyselné | |
MH-441D | NDIR infračervený metánový senzor CH4 | Metán CH4 | 0–10 % obj. voliteľné | Komerčné/Priemyselné | |
MH-Z1341A | Senzor horľavých plynov | Metán CH4 | 0~100% LEL | Komerčné/Priemyselné | |
MH-T4041A | Infračervený senzor plynu s nízkou spotrebou energie | Uhľovodíkové horľavé plyny | 0–10 % obj. voliteľné | Komerčné/Priemyselné |
Senzor hlásičov dymu
Dymové hlásiče sú základom požiarnej bezpečnosti a ponúkajú prvú líniu obrany proti incidentom súvisiacim s požiarom. Detekciou častíc dymu tieto alarmy poskytujú včasné varovanie, čo umožňuje cestujúcim bezpečnú evakuáciu.
- Rýchla aktivácia: Okamžite upozorní cestujúcich, aby zabránili zraneniu a poškodeniu majetku.
- Obmedzenie falošných alarmov: Navrhnuté tak, aby minimalizovali rušivé alarmy spôsobené varením alebo parou.
- Záložná batéria: Udržuje prevádzku počas výpadkov napájania pre nepretržitú ochranu.
Obraz | Modelka | nadpis | Cieľ detekcie | pracovný princíp | Rozsah detekcie |
GM-202B | MEMS senzor dymových plynov | C2H5OH, dym | Polovodičové, MEMS | 10-1000ppm | |
MQ-2 | Polovodičový snímač dymu a horľavých plynov | Horľavý plyn, dym | Polovodič | 300-10000 ppm (horľavý plyn) | |
MP-2 | Senzor dymových plynov | C3H8, dym | Polovodič | 200 až 10000 str./min | |
13 ZP | Modul snímača dymu | C3H8, dym | Polovodič | / |
- 0086-371-67169097
- sales@winsensor.com
- Po - Pi 9:6 - XNUMX:XNUMX
HĽADÁTE SNÍMAČ
Nie ste si istí, ktorý snímač je správny?
Získajte bezplatnú úvodnú konzultáciu hneď teraz